Jadwal Tes Penempatan Kelas Reguler dan Bilingual
Senin, 1 September 2014
mahasiswa yg tes pada kloter 1 pukul 08.00 -12.30
No | Nama | Jurusan | |
1 | MUHAMMAD NAUFAL RIYANTO | matematika | |
2 | DINA OFTANIA | matematika | |
3 | wahib robbi nugroho | matematika | |
4 | TITA DESTIANA | matematika | |
5 | SYIFA AFIYAH | matematika | |
6 | IZZA RIA WIGATI | matematika | |
7 | NURFITRIYAH | matematika | |
8 | HALIMAH PRASETYANINGRUM | matematika | |
9 | IDA ISTIQOMAH | matematika | |
10 | ADETIA SURYANI | matematika | |
11 | RIFKI ALFIAN | matematika | |
12 | MUHAMMAD MAFTUH IHSAN | matematika | |
13 | DESI NUGRAHENI | matematika | |
14 | ANDRI KOSIRET | matematika | |
15 | SAYLATUR ROHMAH | matematika | |
16 | CHINDY LISTIA UTAMI | matematika | |
17 | SENDY JUNESA | matematika | |
18 | IDA FITRIANI NURRIZKY | matematika | |
19 | JEFRY NUARI | matematika | |
20 | AGIT WAHYUNING KALRI | matematika | |
21 | LILI NUR UTAMI | matematika | |
22 | ZAKKY MUBAROK | matematika | |
23 | QONITA | matematika | |
24 | AFNI RAHMIYANTI | matematika | |
25 | Billy Putro Pambuko | matematika | |
26 | Abda'U Ika Qiftiyani | matematika | |
27 | Eneng Fitri Handayani | matematika | |
28 | Aprillia Rahmawaty Apuadji | matematika | |
29 | Sangga Khrisna Dewangga | matematika | |
30 | Amelia Budyarti | matematika | |
31 | Nanda Adelia Hidayat | matematika | |
32 | Muhamad Abdurahim | matematika | |
33 | Ayu Dini Farhana | matematika | |
34 | Mardian Chandra | matematika | |
35 | Nur Laila Syahrurahmah | matematika | |
36 | Musfiroh Aan Indriyani | matematika | |
37 | Rika Adhariantini | matematika | |
38 | Julita Angelia | matematika | |
39 | Kartika | matematika | |
40 | Mellysa Natalia | matematika | |
1 | M. CAESAR | fisika | |
2 | EULIS ARUMSARI | fisika | |
3 | OKTAVIANI MARSAL | fisika | |
4 | VELINDA FINKA IRAWAN | fisika | |
5 | FALAH AKBAR | fisika | |
6 | LIVIA QUITA SARI | fisika | |
7 | FADHILA REZA HERDANANDA | fisika | |
8 | HERGA MARIZKA | fisika | |
9 | ELIS KOMALASARI | fisika | |
10 | FINA KHAERUNNISA | fisika | |
11 | RANI INDIRA SAKINAH | fisika | |
12 | YULIANTI | fisika | |
13 | DEWI SETYA DAMAYANTI | fisika | |
14 | DEVI SUHARTATI | fisika | |
15 | LIANA NOVITASARI | fisika | |
16 | OVIDIANTIKA KHAIRUNNISA | fisika | |
17 | ESRAWATI | fisika | |
18 | SALSA BILLA YUKE ISLAMI | fisika | |
19 | SHELMA NUR CHAERANTI | fisika | |
20 | INTAN RAFANNISA MULIA | fisika | |
21 | YOSEPH KRISTIANTO GASPERZ | fisika | |
22 | MUHAMMAD MAHENDRA | fisika | |
23 | RESTY PRIMADINA | fisika | |
24 | RESSKTHHAPERMATA SARI | fisika | |
25 | FARAH MUTHI | fisika | |
26 | HARY SETYO BRIANTOMO | fisika | |
27 | Litia Dita Mulyar | fisika | |
28 | Henny Purnamasari | fisika | |
29 | Muhammad Imam Bagja Perdana | fisika | |
30 | Bagaskara Firdaus | fisika | |
31 | Irene Tasya Angelia | fisika | |
32 | Indah Hanifa Sabilla | fisika | |
33 | Solihatul Afiah | fisika | |
34 | Shabrina Dewanti Marwanto | fisika | |
35 | Sonia Agatha | fisika | |
36 | Ainun Fajariah | fisika | |
37 | Diniar Hikayah Baiti | fisika | |
38 | Syifa Tunnisa | fisika | |
39 | Ayu Fauziyah | fisika | |
40 | Nur Afifah Tohiroh | fisika | |
1 | EKSI DWI PUJI LESTARI | kimia | |
2 | YOGI ARDIYAN PRAMUDITYA | kimia | |
3 | NURATUT ALFIAH | kimia | |
4 | BALQIS MUKARROMATUNNISA | kimia | |
5 | MUTIAH HADIYANTI | kimia | |
6 | YUNI RATNASARI | kimia | |
7 | FAHRI RIZALUL ULA | kimia | |
8 | TOMY SUSANTO EAHYUFI | kimia | |
9 | ASLINDA PUTRI AYU ZAHARIA | kimia | |
10 | ANNISA KURNIA SYA'BANI | kimia | |
11 | FARHAN DANY SETYO UTAMA | kimia | |
12 | MARYANA INDAH SARI | kimia | |
13 | FARAH AYUDITA | kimia | |
14 | SAMUEL ANTONIO NAPITUPULU | kimia | |
15 | CHORY ARININGSIH | kimia | |
16 | WAHYUNI DWI WULANDARI | kimia | |
17 | SHIFA AULIA | kimia | |
18 | FRISKA MATDALENA | Kimia | |
19 | HARY SETYO BRIANTOMO | Kimia | |
20 | DISSA SAFITRI SYAMSUDIN | Kimia | |
21 | NABILLA TAMA DIKA | Kimia | |
22 | RAHMI AMIRA | Kimia | |
23 | DINA FEBRIANA | Kimia | |
24 | NOVIA PUTRI YULIANI | Kimia | |
25 | Gusti Cahya Nugaraha | Kimia | |
26 | Irene Mugiarti | Kimia | |
27 | Radika Azaahra | Kimia | |
28 | Fahri Rizalul Ula | Kimia | |
29 | Ai Ilmiati | Kimia | |
30 | Aripudin Gojali | Kimia | |
31 | Rahmi Puji Rahayu | Kimia | |
32 | Ratna Indah Sari | Kimia | |
33 | Anggita | Kimia | |
34 | Wahyuni Dwi Wulandari | Kimia | |
35 | Tiara Iqlimah Az-Zahra | Kimia | |
36 | Riska Febriana | Kimia | |
37 | Putri Ayu Zahari | Kimia | |
38 | Abdul Latif | Kimia | |
39 | Brenda Karina Putri | Kimia | |
40 | Friska Ruswandani Pratiwi | Kimia | |
1 | TRIA SULTIKA | biologi | |
2 | ZAHRA MUTHMA'INNAH | biologi | |
3 | DIAN PUTRI PERMATA SARI | biologi | |
4 | ALFIYAH RIZKY SETIAWAN | biologi | |
5 | LISA OKTAVIA SANJANI | biologi | |
6 | UMI KULSUM SUMIYATI | biologi | |
7 | AULIYA SAGIARSIH | biologi | |
8 | MELISA EPRIANI | biologi | |
9 | KARINA APRILIA | biologi | |
10 | ENDAH SAPUTRI | biologi | |
11 | PUTRI RAHMAWATI | biologi | |
12 | AULIA HARDIANTI KUSUMANINGRUM | biologi | |
13 | DZAALIKA ALDEIRRE | biologi | |
14 | DIAN EKA WATI | biologi | |
15 | ANNISA NURKHOFIYYA | biologi | |
16 | Danu Dwi Aprianto | biologi | |
17 | Putri Rahmawati | biologi | |
18 | Annisa Luthfiani | biologi | |
19 | Ari Septiyaningsih | biologi | |
20 | Ilmi Zajuli Ichsan | biologi | |
21 | Gita Anggraheni Mujiastuti | biologi | |
22 | Novita Nurfajriani | biologi | |
23 | Dian Septiani | biologi | |
24 | Fika Juliani | biologi | |
25 | Sefi Pratiwi | biologi | |
26 | Anita Julita | biologi | |
27 | Woro Tien Asrini Putri | biologi | |
28 | Anggita Larassati | biologi | |
29 | Novia Febrina Safitri | biologi | |
30 | Ajeng Putri Fitriani P | biologi | |
31 | Amelia Khairani | biologi | |
32 | Yanuari Falah Dina Suwandi | biologi | |
33 | Clara Khairunnisa | biologi | |
34 | Nabilah Rahma Putri | biologi | 3 |
35 | Syella Munawar | biologi | |
36 | Noviyanti | biologi | |
37 | Fresti Maulidyah Rokhmah | biologi | |
38 | Lia Mulyani | biologi | |
39 | Marfa Isabella Setyastuti | biologi | |
40 | Dewi Febriyanti | biologi |
kloter 2 : Pukul 13.30 - 17.00
no | nama | jurusan |
1 | Rizky Pratama | matematika |
2 | Resti Dwi Astanti | matematika |
3 | Muzakki Tamami | matematika |
4 | Tita Destiana | matematika |
5 | Naily Fitriyah Amala | matematika |
6 | Hanna Jannati Setiawan | matematika |
7 | Mia Amelia | matematika |
8 | Cidi Cindiawati | matematika |
9 | Mifta Putri Apriyani | matematika |
10 | Mafrucha | matematika |
11 | Silmi Tohir | matematika |
12 | Titin Setyowati | matematika |
13 | Fitria Rahmawati | matematika |
14 | Anisa Septiawati | matematika |
15 | Suworo | matematika |
16 | Afirah Nurhodijah | matematika |
17 | Rahma Palupi | matematika |
18 | Eliyana Nur Kholifah | matematika |
19 | Muhammad Dhyon R | matematika |
20 | Devi Permata Insani | matematika |
21 | Nila Nur Baiti | matematika |
22 | Kiki Rizkiyah | matematika |
23 | Rizki Putri Mardani | matematika |
24 | Zulfandri Dwi Putra | matematika |
25 | Winda Nur Hasanah | matematika |
26 | Nida Fauziyyah | matematika |
27 | Eko Nurrachman Hakim | matematika |
28 | Desi Nugraheni | matematika |
29 | Fransisca Tanjung DI | matematika |
30 | Handayani Budi Utami | matematika |
31 | Ayu Nabila Suci Pratiwi | matematika |
32 | Fauziah Latifah | matematika |
33 | Hasna Nistina Bilqis | matematika |
34 | Mahmud Badarudin | matematika |
35 | Milda Maulida | matematika |
36 | Nadya Sifania Fitri | matematika |
37 | Sigit Galih Nugroho | matematika |
38 | Silvana Amara | matematika |
39 | Taofik Hidayat | matematika |
40 | Yuyun Yulianti | matematika |
41 | Rizky Amalia | matematika |
42 | Siti Nur Cholifah | matematika |
1 | Cantika Dewi Mayangsari | fisika |
2 | Talenta Amelia | fisika |
3 | Marta F. A. Lumban Gaol | fisika |
4 | Liana Nofitasari | fisika |
5 | Muhamad Hanafi | fisika |
6 | Risa Mulyana Putri | fisika |
7 | Zenandi Barkah Tariadi | fisika |
8 | Siti Imas Khumaeroh | fisika |
9 | Desty Naradiva Liany | fisika |
10 | Ajeng Indah Permatasari | fisika |
11 | Fadhil Akhmad | fisika |
12 | Sarah Salsabila | fisika |
13 | Cindy Carmella | fisika |
14 | Sabila Rahma | fisika |
15 | Anggraeni Wahyu KD | fisika |
16 | Galih Seto | fisika |
17 | Riky Tri Hartagung | fisika |
18 | Muhammad Yusuf I | fisika |
19 | Arif Saputra | fisika |
20 | Widy Jatmiko | fisika |
21 | Irma Tri Anggraini | fisika |
22 | Faqih Faldiansyah P | fisika |
23 | Abdil Akbar N | fisika |
24 | Andre Ericson | fisika |
25 | Taufik Budi P | fisika |
26 | Desinta Rahmaputri | fisika |
27 | Joddy Gandawardhana | fisika |
28 | Hapsari Prada K | fisika |
29 | Dhita Kusuma Dewi | fisika |
30 | Yunita Nurul | fisika |
31 | Rina Berliana | fisika |
32 | Dea Agra Larasati | fisika |
33 | Faruq Dirza | fisika |
34 | Sindi Trisnani | fisika |
35 | Putri Dinny Decca | fisika |
36 | Miftahul Jannah | fisika |
37 | Lutvi Vitria | fisika |
38 | Sri Wahyuni Hayati | fisika |
39 | Rainy Dyah Pramesti | fisika |
40 | Wildan Fadoli | fisika |
41 | Rosita | fisika |
42 | An Nisa nur | fisika |
43 | Widasari Lasmana | fisika |
44 | markus sarsanto | fisika |
45 | siti rizky alayya | fisika |
46 | riska nofiyanti | fisika |
47 | indra septian | fisika |
48 | rizky hutami | fisika |
49 | ilham mubarok | fisika |
1 | Choiriyah Annisa | kimia |
2 | Yuni Ratnasari | kimia |
3 | Winda Eka Pratiwi | kimia |
4 | Rakha Bramantyo Putra | kimia |
5 | Siska Wulandari | kimia |
6 | Duana Zul'Qahidayah | kimia |
7 | Shabrina Nur Fitriningsih | kimia |
8 | Mutiah Hadiyanti | kimia |
9 | Diah Hidayatul Khusna | kimia |
10 | Samuel Antonio N | kimia |
11 | Meri Shinta | kimia |
12 | Nashir Abdul Latif | kimia |
13 | Ambar Listiawan | kimia |
14 | Icha A Nainggolan | kimia |
15 | Annisa Heldiana | kimia |
16 | Tia Nursholihah | kimia |
1 | Nurmia Safitri | kimia |
18 | Mega Ayu Agustin | kimia |
19 | Rima Agustin | kimia |
20 | Syifa Mayisnaeniah | kimia |
21 | Novianti Lestari | kimia |
22 | Bachtiar Adi Saputro | kimia |
23 | Agus Sismanto | kimia |
24 | Muhammad Fadhil Kurni | kimia |
25 | Yohana Harapenta Pur | kimia |
26 | Farhan Fachryandi RE | kimia |
27 | Fariza Nur Latifa | kimia |
28 | Erika Ferawati | kimia |
29 | Maryana Indah Sari | kimia |
30 | Rimanda Sari | kimia |
31 | Treshna Setyana | kimia |
32 | Fatin Mahdiatun Nisa | kimia |
33 | Irsan Sumarna | kimia |
34 | Mifrohatul Hasanah | kimia |
35 | Himaniyatul Rizqol Baeti | kimia |
Diana Hernawan | ||
1 | Linda Nurhasanah | biologi |
2 | Annisa Nurkhofiyya | biologi |
3 | Daryanti Wahyu Lestari | biologi |
4 | Muhammad Rizal | biologi |
5 | Dian Putri P | biologi |
6 | Andhika Prayoga | biologi |
7 | Yosie Margaretha | biologi |
8 | Dara Permatasari | biologi |
9 | Titan Sulistia | biologi |
10 | Nesya Sabrina R | biologi |
11 | Alfiani Nanda I | biologi |
12 | Alifyah Rizky S | biologi |
13 | Dwi Ayu Oktaviani | biologi |
14 | Pratiwi Ardianti | biologi |
15 | Ani Mariani | biologi |
16 | Maya Gayatri Widyasa | biologi |
17 | Hanifah Yonda B | biologi |
18 | Husna Sabila | biologi |
19 | Aulia Arrum Sari | biologi |
20 | Yusnia Eka Putri | biologi |
21 | Desi Nur Setyawati | biologi |
22 | Zahra Muthmainnah | biologi |
23 | Agnes Trilansia P | biologi |
24 | Lisa Oktavia Sanjani | biologi |
25 | Essy Avida T | biologi |
26 | Alam Si'Iran | biologi |
27 | Yussa Annisa S | biologi |
28 | Anis Kurniati Hasanah | biologi |
29 | Annisa Triwahyuni | biologi |
30 | Bunga Tri Astuti | biologi |
31 | Elsa Dwi Ambarwati | biologi |
32 | Habibah Rahmawati | biologi |
33 | Hanny Imania | biologi |
34 | Hilda Nur Indah Lestari | biologi |
35 | Rafiqa Khairir Rahmah | biologi |
36 | Riskhey Nurardiliyanti | biologi |
37 | Siti Aisah | biologi |
38 | Yuanita Kirana Eka Putri | biologi |
39 | Shyfa Ruyani | biologi |
40 | Diah Erawati | biologi |
41 | M. Rifki Fauzi Batubara | biologi |
42 | Nurul Azizah Ayu Prakarti | biologi |
43 | Salmi Fadilah | biologi |